Статистика 1

Позиция Играч Мачове Голове Мачове Голове Мачове Голове Жълти Червени
1 Вратар Адам Стаховяк 22 0 3 0 25 0 0 0
3 Защитник Елведин Джинич 9 0 3 0 12 0 1 0
4 Нападател Наско Милев 0 0 1 0 1 0 0 0
5 Защитник Бобан Грънчаров 19 1 2 0 21 1 4 1
6 Защитник Костадин Дяков 11 0 2 0 13 0 1 0
7 Халф Мариян Огнянов 11 2 0 0 11 2 2 0
8 Халф Тодор Неделев 11 5 1 0 12 5 2 0
9 Нападател Луис Педро 16 3 3 5 19 8 1 0
10 Халф Вандер Виейра 15 3 4 0 19 3 4 0
11 Защитник Йордан Христов 20 0 3 0 23 0 2 0
14 Защитник Веселин Минев 15 0 2 0 17 0 5 1
15 Халф Абел Анисе 21 9 4 1 25 10 3 0
16 Халф Томаш Иршак 20 1 3 0 23 1 5 0
18 Нападател Станислав Костов 12 0  3 2 15 2 1 0
19 Нападател Иван Цветков 9 1 3 1 12 2 1 0
20 Защитник Филип Филипов 0 0 2 0 2 0 0 0
21 Вратар Стамен Бояджиев 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Нападател Ромарио Кортзорг 21 9 3 0 24 9 2 0
23 Нападател Валери Домовчийски 11 1 3 1 14 2 0 0
26 Защитник Артур Енрике 9 0 4 0 13 0 0 0
30 Вратар Росен Андонов 0 0 1 0 1 0 0 0
71 Халф Борис Галчев 17 1 1 0 18 1 4 2
83 Защитник Сивард Спрокел 19 0 2 0 21 0 6 0
88 Халф Георги Сърмов 19 2 4 0 23 2 2 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

:bg:  :fans:  :topka:  :bira:  :1:  :happy:  :red:  :ole:  :good:  :nazdrave:  :wacko:  :yahoo:  :smqh:  :cry:  :2:  :facepalm:  :blue-white:  :red-white:  :white-black:  :yellow-black: 
 

Back to top button

Установихме, че използвате Adblocker или друг софтуер, който не зарежда цялата версия на сайта ни.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker