Ботев ПловдивЛокомотив ПловдивФутбол
Обявиха програмата на Ботев и Локомотив в Първа лига за първите пет кръга

БФС обяви програмата по дни и часове за първите пет пролетни кръга от Първа лига.
В нея прави впечатление, че най-късните двубои ще стартират в 17.30 часа, но не е ясно дали това ще е така и до края на сезона.
Отложена среща от ХVII кръг
| 12.02 /неделя/ | Монтана | – | Лудогорец | 15.00 |
ХХ кръг
| 17.02 /петък/ | Дунав | – | Берое | 17.30 | |
| 18.02 /събота/ | Нефтохимик Бс | – | Монтана | 13.00 | |
| Пирин | – | Левски | 15.00 | ||
| Локомотив ГО | – | Ботев Пд | 17.30 | ||
| 19.02 /неделя/ | Черно море | – | ЦСКА –София | 12.30 | |
| Славия | – | Лудогорец | 15.00 | ||
| 20.02/понед/ | Верея | – | Локомотив Пд | 17.30 |
ХХІ кръг
| 24.02/петък/ | Ботев Пд | – | Дунав | 17.30 | |
| 25.02 /събота/ | Локомотив Пд | – | Нефтохимик Бс | 13.00 | |
| Берое | – | ЦСКА –София | 15.00 | ||
| Левски | – | Локомотив ГО | 17.30 | ||
| 26.02/неделя/ | Славия | – | Черно море | 12.30 | |
| Монтана | – | Пирин | 15.00 | ||
| Лудогорец | – | Верея | 17.30 |
Март
ХХІІ кръг
| 28.02/вторник/ | Дунав | – | Левски | 15.00 | |
| ЦСКА –София | – | Ботев Пд | 17.30 | ||
| 01.03 /сряда/ | Локомотив ГО | – | Монтана | 13.00 | |
| Пирин | – | Локомотив Пд | 15.00 | ||
| Нефтохимик Бс | – | Лудогорец | 17.30 | ||
| 02.03/четвъртък/ | Черно море | – | Берое | 15.00 | |
| Верея | – | Славия | 17.30 |
ХХІІІ кръг
| 04.03 /събота/ | Монтана | – | Дунав | 12.30 | |
| Левски | – | ЦСКА –София | 14.30 | ||
| Локомотив Пд | – | Локомотив ГО | 17.30 | ||
| 05.03/неделя/ | Славия | – | Нефтохимик Бс | 12.30 | |
| Верея | – | Черно море | 15.00 | ||
| Лудогорец | – | Пирин | 17.30 | ||
| 06.03/понеделник/ | Ботев Пд | – | Берое | 17.30 |
ХХІV кръг
| 10.03/петък/ | Дунав | – | Локомотив Пд | 17.30 | |
| 11.03 /събота/ | Черно море | – | Ботев Пд | 15.00 | |
| ЦСКА –София | – | Монтана | 17.30 | ||
| 12.03/неделя/ | Пирин | – | Славия | 13.00 | |
| Берое | – | Левски | 15.00 | ||
| Локомотив ГО | – | Лудогорец | 17.30 | ||
| 13.03/понеделник/ | Нефтохимик Бс | – | Верея | 17.30 |









